VideoMic Me Specifications
| Acoustic Principle | Pressure Gradient |
| Active Electronics | JFET impedance converter |
| Capsule | 0.50″ |
| Polar Pattern | |
| Address Type | End |
| Frequency Range | 100Hz – 20kHz |
| Maximum SPL | 140dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1K? load) |
| Sensitivity | -33.0dB re 1 Volt/Pascal (22.00mV @ 94 dB SPL) /- 2 dB @ 1kHz |
| Equivalent Noise Level (A-weighted) | 20dB-A |
| Power Options | ï¾ |
| Weight | 34gm |
| Dimensions | 38mmH x 21mmW x 80mmD |
| Output | ![]() |
| Warranty | 1 year with free extension to 2 years following registration ï¾ here |



